Popis
Kód | Počet polic | Typ prodeje | Počet dvířek | Umístění agregátu |
Rozměr police (mm) |
Š × Hl × V (mm) | Příkon/napětí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CU080750FB | 1 | Obslužný | —– | vlevo | 400 x 688 | 800 × 700 × 500 | 400 W/230 V |
CU100750FB | 1 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 888 | 1000 × 700 × 500 | 400 W/230 V |
CU120750FB | 1 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 1088 | 1200 × 700 × 500 | 560 W/230 V |
CU080773FB | 2 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 688 | 800 × 700 × 730 | 400 W/230 V |
CU100773FB | 2 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 888 | 1000 × 700 × 730 | 400 W/230 V |
CU120773FB | 2 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 1088 | 1200 × 700 × 730 | 560 W/230 V |
CU140773FB | 2 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 1288 | 1400 × 700 × 730 | 620 W/230 V |
CU160773FB | 2 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 1488 | 1600 × 700 × 730 | 720 W/230 V |
CU080795FB | 3 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 688 | 800 × 700 × 950 | 400 W/230 V |
CU100795FB | 3 | Obslužný | —– | vlevo | 400 × 888 | 1000 × 700 × 950 | 400 W/230 V |
CU120795FB | 3 | Obslužný | —– | vlevo | 400 x 1088 | 1200 x 700 x 950 | 560 W/230 V |
CU080773FBL2F | 2 | Samoobslužný | 2 x 3 | vlevo | 400 x 688 | 800 × 700 × 730 | 400 W/230 V |
CU100773FBL2G | 2 | Samoobslužný | 3 x 3 | vlevo | 400 × 888 | 1000 × 700 × 730 | 400 W/230 V |
CU120773FBL2G | 2 | Samoobslužný | 3 x 3 | vlevo | 400 × 1088 | 1200 × 700 × 730 | 560 W/230 V |
CU140773FBL2H | 2 | Samoobslužný | 4 x 3 | vlevo | 400 × 1288 | 1400 × 700 × 730 | 620 W/230 V |
CU160773FBL2H | 2 | Samoobslužný | 4 x 3 | vlevo | 400 × 1488 | 1600 × 700 × 730 | 720 W/230 V |
Ostatní rozměry a varianty, které zde nejsou uvedeny, jsou na vyžádání u obchodního zástupce.